Web Content Display
Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2021 r. (wg stanu na 31.12.2021 r.) | ||
Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
a) zapas grubizny brutto | tys. m3 | 4 992,55 |
b) powierzchnia odnowień i zalesień | ha | 167,30 |
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku | ha | link do pdf |
d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych | ||
nasion | kg | 53,48 |
zwierzyny | szt. | 101 |
stroiszu | mp | 0,00 |
choinek | szt. | 83 |
e) produkcja sadzonek | tys. szt. | 2 001,34 |
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne | ha | 142,97 |
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów | ha | 119,12 |
i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków | szt. | 10 |
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej — HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF |
ha | 23 273,40 |
1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach | ha | 0,00 |
1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych | ha | 0,00 |
1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków | ha | 456,06 |
2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej | ha | 22 419,43 |
3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej | ha | 0,00 |
3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy | ha | 3 451,67 |
4.1 Lasy wodochronne | ha | 3 858,43 |
4.2 Lasy glebochronne | ha | 0,00 |
6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności | ha | 0,00 |
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej | tys. zł | 25 315,70 |
I) pozyskanie drewna ogółem | tys. m3 | 112,77 |
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów) | szt. | 63 |
Asset Publisher
Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Nadleśnictwo Nowa Dęba informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy [Ls] lub przeznaczonych do zalesienia. Kryteria jakie muszą spełniać działki:
- działka przylega bezpośrednio do gruntów Nadleśnictwa,
- nie jest zabudowana,
- musi być bezwzględnie wskazana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP] jako grunt przeznaczony do zalesienia lub w Ewidencji Gruntów i Budynków jako las [Ls],
- musi posiadać uregulowany stan prawny
- nie jest obciążona hipoteką
- właściciel działki nie jest w sporze granicznym z sąsiadami
- w przypadku działek ze współudziału nabycie może nastąpić za zgodą sprzedaży wszystkich współudziałowców
Nieruchomości proponowane do nabycia muszą być położone w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Nowa Dęba.
Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: nowadeba@lublin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu: 15 546 74 52, wew. 210.
W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego [miejscowość] oraz numer działki.
Informacje dodatkowe:
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.