Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2021 r. (wg stanu na 31.12.2021 r.) | ||
Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
a) zapas grubizny brutto | tys. m3 | 4 992,55 |
b) powierzchnia odnowień i zalesień | ha | 167,30 |
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku | ha | link do pdf |
d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych | ||
nasion | kg | 53,48 |
zwierzyny | szt. | 101 |
stroiszu | mp | 0,00 |
choinek | szt. | 83 |
e) produkcja sadzonek | tys. szt. | 2 001,34 |
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne | ha | 142,97 |
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów | ha | 119,12 |
i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków | szt. | 10 |
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej — HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF |
ha | 23 273,40 |
1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach | ha | 0,00 |
1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych | ha | 0,00 |
1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków | ha | 456,06 |
2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej | ha | 22 419,43 |
3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej | ha | 0,00 |
3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy | ha | 3 451,67 |
4.1 Lasy wodochronne | ha | 3 858,43 |
4.2 Lasy glebochronne | ha | 0,00 |
6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności | ha | 0,00 |
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej | tys. zł | 25 315,70 |
I) pozyskanie drewna ogółem | tys. m3 | 112,77 |
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów) | szt. | 63 |
Najnowsze aktualności
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych
W dniu 6 grudnia 2024 r, w Remizie Strażackiej OSP w Łomazach, odbędzie się bezpłatne szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych realizowane w ramach projektu pt. „Aktywizacja kapitału społecznego właścicieli lasów prywatnych (rolników)w gminie Łomazy i jej sąsiedztwie. Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa”.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy właścicieli lasów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi interesariuszami lasów prywatnych. Szkolenie prowadzone będzie prze ekspertów z zakresu leśnictwa z różnych instytucji, m. in. Instytutu Badawczego Leśnictwa, Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Grupy Badawczej Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska.